| Nazad |
LISTA UČENIKA POZVANIH NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE
3. RAZREDI
| 1 | Rožić Vladimir | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Kadelburg | 98 |
| 2 | Nenad Lazarević | Jagodina | Sonja Đorđević | 97 | |
| 3 | Andreja Katančević | Gimnazija | Kruševac | Dragana Milićević | 86 |
| 4 | Aleksandar Ilić | G. S. Marković | Niš | Branko Jovanović | 85 |
| 5 | Marija Pešić | Gimnazija | Kruševac | Dragana Milićević | 82 |
| 6 | Miladinović Nikola | Prva KG gimn. | KG | Persa Terzić | 81 |
| 7 | Nikolić Milutin | J.J. Zmaj | NS | 80 | |
| 8 | Milanović Jelena | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Čaluković | 79 |
| 9 | Novak Uglješa | J.J. Zmaj | NS | 75 | |
| 10 | Matić Vladimir | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Kadelburg | 75 |
| 11 | Kepčija Nenad | G. I.L. Ribar | S. Mitrovica | 72 | |
| 12 | Branković Aleksandar | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Čaluković | 71 |
| 13 | Nemanja Ilić | Gimnazija | Kruševac | Dragana Milićević | 70 |
| 14 | Perić Zoran | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Čaluković | 70 |
| 15 | Milena Nikolić | G. S. Marković | Niš | Branko Jovanović | 69 |
| 16 | Marinković Marina | Mat. Gimnazija | BG | Vesna Rapaić | 69 |
| 17 | Petar Ilić | G. S. Marković | Niš | Branko Jovanović | 68 |
| 18 | Zeljković Ilija | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Čaluković | 68 |
| 19 | Dalibor Aleksov | G. S. Marković | Niš | Branko Jovanović | 67 |
| 20 | Ilić Isidora | Mat. Gimnazija | BG | Vesna Rapaić | 67 |
| 21 | Milka Mirić | Valjevo | 66 | ||
| 22 | Baltes Aleksandar | Gimnazija | Subotica | Mirko Kiselički | 65 |
| 23 | Marko Denić | G. B. Stanković | Niš | Vatroslavka Radovanović | 65 |
| 24 | Danijel Petrović | Prva KG gimn. | KG | Persa Terzić | 65 |
| 25 | Mladen Đorđević | G. B. Stanković | Niš | Vatroslavka Radovanović | 64 |
| 26 | Dušan Rajković | Mat. Gimnazija | BG | Nataša Čaluković | 64 |
| 27 | Marinković Slobodanka | M. Milanković | BG | Jovica Milisavljević | 64 |
| 28 | Predrag Petrašinović | Gimnazija | Kruševac | Dragana Milićević | 63 |
| 29 | Miloš Radonjić | Prva KG gimn. | KG | Persa Terzić | 63 |
| 30 | Laković Nikola | G. I. Sekulić | NS | 62 | |
| 31 | Marko Dojčinović | G. S. Marković | Niš | Branko Jovanović | 62 |
| 32 | Ćirić Marko | Jagodina | Sonja Đorđević | 61 | |
| 33 | Krnajski B. Stevan | Gimnazija | Subotica | Mirko Kiselički | 60 |
| 34 | Marko Miljković | G. B. Stanković | Niš | Vatroslavka Radovanović | 60 |
| 35 | Dragan Zlatković | G. B. Stanković | Niš | Vatroslavka Radovanović | 60 |
| 36 | Matić Sanja | St. Puzić | Ruma | 58 | |
| 37 | David Filipović | 13.BG Gimn. | BG | Dragan Ristić | 58 |
| 38 | Stevan Marinković | Prva KG gimn. | KG | Persa Terzić | 57 |
| 39 | Miloš Obradović | J.J. Zmaj | NS | 53 | |
| 40 | Boris Petrenj | J.J. Zmaj | NS | 53 | |
| 41 | Ana Miličić | I. Sekulić | NS | 53 | |
| 42 | Momčilo Jovanov | I. Sekulić | NS | 53 | |
| 43 | Marko Mišić | G. B. Radičević | Kovin | 53 | |
| 44 | Marko Stojanović | Paraćin | Predrag Milošević | 52 | |
| 45 | Zoran Rapaić | I. Sekulić | NS | 52 | |
| 46 | Bojan Jovanović | G. S. Marković | Surdulica | Ljupča Stojanov | 52 |
| 47 | Vasić Dušan | Gimnazija | Subotica | Mirko Kiselički | 51 |
| 48 | Jasna Vićentijević | Aranđelovac | Aleksandar Momčilović | 51 | |
| 49 | Manić Bojan | Gimnazija | Pirot | 50 | |
| 50 | Nemanja Đurić | I. Sekulić | NS | 50 | |
| 51 | Biljana Stekić | Valjevo | 50 | ||
| 52 | Nikola Nikolić | Gimnazija | Kruševac | Dragana Milićević | 49 |
| 53 | Miona Bogosavljević | Jagodina | Mirjana Jevremović | 47 | |
| 54 | Miloš Veljković | Jagodina | Mirjana Jevremović | 45 | |
| 55 | Zorana Markov | G. B.P. Braca | Vršac | 45 | |
| 56 | Slavoljub Nikolić | Gimnazija | Babušnica | 42 |
Matematičke gimnazije: 52 poena
Ostale gimnazije: 42 poen
Ostale srednje škole i Kosovo: 40 poena